2024-07-03 14:44:51 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械电子工程 | 4 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 3850 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5000 |
安全工程 | 3 | 四年 | 4500 |
工程管理 | 3 | 四年 | 4500 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4000 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5000 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 3000 |
自动化 | 2 | 四年 | 4400 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4400 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5000 |
环境工程 | 2 | 四年 | 3500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4000 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4500 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5500 |
风景园林 | 2 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学 | 1 | 四年 | 3000 |
财务管理 | 5 | 四年 | 4800 |
英语(外语要求:英语) | 5 | 四年 | 4000 |
会计学 | 4 | 四年 | 3500 |
市场营销 | 4 | 四年 | 4000 |
金融学 | 4 | 四年 | 4800 |
经济学 | 4 | 四年 | 4000 |
工商管理 | 3 | 四年 | 3500 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理(校本部) | 6 | 四年 | 3500 |
英语(校本部) | 4 | 四年 | 4000 |
财务管理(校本部) | 4 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易(校本部) | 3 | 四年 | 3500 |
公共事业管理(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
金融学(校本部) | 3 | 四年 | 4800 |
经济学(校本部) | 3 | 四年 | 4000 |
会计学(校本部) | 2 | 四年 | 3500 |
思想政治教育(校本部) | 2 | 四年 | 4000 |
市场营销(校本部) | 1 | 四年 | 4000 |
软件工程 | 4 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 3850 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 4000 |
安全工程 | 3 | 四年 | 4500 |
工程管理 | 3 | 四年 | 4500 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 4000 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 4500 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4000 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5000 |
自动化 | 2 | 四年 | 4400 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4400 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5000 |
环境工程 | 2 | 四年 | 3500 |
风景园林 | 2 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 2 | 五年 | 4000 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来黑龙江科技大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 5 | 四年 | 3500 |
财务管理 | 4 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 3500 |
工商管理 | 3 | 四年 | 3500 |
公共事业管理 | 3 | 四年 | 4500 |
英语 | 3 | 四年 | 4000 |
金融学 | 3 | 四年 | 4800 |
经济学 | 3 | 四年 | 4000 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 4000 |
建筑学 | 1 | 五年 | 5000 |
风景园林 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 五年 | 4000 |
自动化 | 3 | 四年 | 4400 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 3850 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 4000 |
土木工程 | 3 | 四年 | 4400 |
环境工程 | 3 | 四年 | 3500 |
安全工程 | 3 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 3500 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 4000 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 4500 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4000 |
软件工程 | 3 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5000 |
建筑学 | 1 | 五年 | 5000 |
风景园林 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 五年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
测控技术与仪器 | 5 | - | 5000 |
自动化 | 5 | - | 4400 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | - | 3850 |
电子信息工程 | 5 | - | 4000 |
安全工程 | 5 | - | 4500 |
信息管理与信息系统 | 5 | - | 3500 |
会计学 | 5 | - | 3500 |
计算机科学与技术 | 5 | - | 4000 |
工业设计 | 5 | - | 3500 |
财务管理 | 5 | - | 4800 |
测绘工程 | 5 | - | 4500 |
电气工程及其自动化 | 5 | - | 4000 |
软件工程 | 5 | - | 5500 |
风景园林 | 5 | - | 5000 |
土木工程 | 3 | - | 4400 |
城乡规划 | 3 | - | 4000 |
地质工程 | 2 | - | 4800 |
环境工程 | 2 | - | 3500 |
一、黑龙江大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学4四年3300政治学与行政学4四年3300哲学2四年2500金融学2四年6000汉语国际教育2四年4000法学(中俄学院授课)2四年6000英语(外语要求:英语)2四年6000商务英语(外语要求:英语)2四年5000法学1四年6000化学7四年2500食品科学与工程5四年4000生物工程4四年4500材料化学2
一、重庆大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统)(其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为1500
一、黑龙江科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费信息管理与信息系统70四年3500物联网工程70四年5000测控技术与仪器60四年5000道路桥梁与渡河工程60四年5000安全工程60四年4500机械电子工程60四年4500电气工程与智能控制60四年5000土木工程(中外合作办学)(该专业与俄罗斯远东联邦大学联合办学,均在国内就读)60四年15000电子信息
一、黑龙江中医药大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费针灸推拿学7五年4200中医学6五年5000中西医临床医学6五年5500中医学(5+3一体化)6五年5000医学检验技术5四年5000药学5四年5000中医骨伤科学5五年5000中药制药4四年5000医学实验技术4四年5000康复治疗学3四年5000药物制剂3四年4200药物分析2四年5000中医康复学2五年5
一、黑龙江大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育77四年4000法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级"卓越法律人才教育培养基地",培养卓越法律人才)70四年6000汉语言文学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养)60四年4180政治学与行政学53四年3300经济学50四年3500工商管理
一、黑龙江科技大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作4四年4000工商管理4四年3500会计学4四年3500汉语言文学4四年4000英语(只招英语考生)4四年4000财务管理3四年4800国际经济与贸易2四年3500俄语2四年4500经济学2四年4000机械设计制造及其自动化6四年3850土木工程4四年4400环境工程4四年3500工程管理4四年4500物
一、黑龙江科技大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化4四年3850通信工程4四年5000信息管理与信息系统4四年3500英语4四年4000计算机科学与技术4四年4000财务管理4四年4800思想政治教育4四年4000经济学4四年4000汉语言文学4四年4000物联网工程4四年5000电气工程与智能控制4四年5000数据科学与大数据技术4四年5
一、黑龙江科技大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化4四年3850通信工程4四年5000信息管理与信息系统4四年3500英语4四年4000计算机科学与技术4四年4000财务管理4四年4800思想政治教育4四年4000经济学4四年4000汉语言文学4四年4000物联网工程4四年5000电气工程与智能控制4四年5000数据科学与大数据技术4四年5
2024-02-05 06:47:10
2023-12-06 00:25:37
2024-04-24 05:04:07
2024-03-05 11:25:39
2024-08-26 22:19:47
2024-01-29 20:08:39