2024-06-30 21:26:34 | 16教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 经济学 | 57 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 经济统计学 | 57 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 税收学 | 57 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 金融工程 | 57 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 金融科技 | 57 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 信息管理与信息系统 | 57 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 工程管理 | 57 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 工商管理 | 57 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 供应链管理 | 57 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 统计学 | 57 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 电子信息工程 | 57 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 人工智能 | 57 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 计算机科学与技术 | 57 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 软件工程 | 57 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 经济学 | 33 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 财政学 | 33 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 税收学 | 33 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 国际经济与贸易 | 33 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 英语(外语语种:英语) | 33 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 商务英语(外语语种:英语) | 33 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 33 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 新闻学 | 33 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 网络与新媒体 | 33 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 工商管理 | 33 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 市场营销 | 33 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 人力资源管理 | 33 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 物流管理 | 33 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 经济学 | 80 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 经济统计学 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 税收学 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 金融工程 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 金融科技 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 国际经济与贸易 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 信息管理与信息系统 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 工程管理 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 工商管理 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 供应链管理 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 电子商务 | 80 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 旅游管理 | 80 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 统计学 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 电子信息工程 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 人工智能 | 80 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 计算机科学与技术 | 80 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 软件工程 | 80 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 经济学 | 40 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 财政学 | 40 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 税收学 | 40 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 国际经济与贸易 | 40 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 英语(外语语种:英语) | 40 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 商务英语(外语语种:英语) | 40 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 新闻学 | 40 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 40 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 网络与新媒体 | 40 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 工商管理 | 40 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 市场营销 | 40 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 人力资源管理 | 40 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 物流管理 | 40 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 供应链管理 | 40 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 资源与环境经济学(碳资产经营与管理) | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务经济学 | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财政学 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(拔尖创新人才培育试验计划) | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种:英语) | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 翻译(外语语种:英语) | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(外语语种:英语) | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数字营销国际创新实验班) | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 医疗保险 | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 1014 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 1014 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学(数理经济与智能金融实验班) | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 资源与环境经济学(碳资产经营与管理) | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务经济学 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财政学 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(拔尖创新人才培育试验计划) | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融数学 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(计算机金融实验班) | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销(数字营销国际创新实验班) | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医疗保险 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(限招英语语种考生) | 1921 | 29800/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 1921 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 1921 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 烹饪与营养教育(楚菜) | 1921 | 4000/- |
更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx |
湖北经济学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家“十四五”教育强国推进工程支持高校。
学校办学历史最早可追溯到1907年张之洞创办的“湖北商业中学堂”,于2002年3月经教育部批准,由原湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校、湖北省计划管理干部学院合并组建。
学校现设本科专业62个,全日制普通本科在校生18298人;开办会计、金融、法律3个专业硕士学位点,研究生920人;专任教师1128人,其中教授150人、副教授435人,具有博士学位教师587人、占比52.04%;校园占地面积2183亩,校舍建筑面积73.7万平方米。学校位于武汉市光谷科创大走廊腹地,坐落在风景秀丽的汤逊湖畔,倾力打造校园生态景观轴,疏朗别致,绿水环绕,林木葱茏,花香四季,人文智慧绿色相映生辉,获评省级生态园林式学校。
16教育网以上就是16教育网为大家带来的2024湖北经济学院在湖北计划招生多少人,希望能帮助到大家!更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com一、2024湖北经济学院法商学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批税收学49518000/-湖北2024历史本科批金融学(AFP资格创新班)49524000/-湖北2024历史本科批金融学49520000/-湖北2024历史本科批投资学49518000/-湖北2024历史本科批国际经济与贸易49518000/-湖北2024历史本科批法学(经济法
一、2024湖南财政经济学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批财政学类(财政学、税收学)205000/-湖北2024历史本科批金融学205000/-湖北2024历史本科批国际经济与贸易205000/-湖北2024历史本科批网络与新媒体206000/-湖北2024历史本科批市场营销205000/-湖北2024历史本科批会计学205000/-湖北2
一、2024湖南涉外经济学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批金融学5831800/-湖北2024历史本科批国际经济与贸易5831800/-湖北2024历史本科批法学5831800/-湖北2024历史本科批学前教育(师范类)5831800/-湖北2024历史本科批汉语言文学5831800/-湖北2024历史本科批英语(外语语种:不限)58318
一、2024海口经济学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批经济学类(经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向))2136900/-湖北2024历史本科批外国语言文学类(外语语种:不限日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向))2136900/-湖北2024历史本科批建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)2139900/-湖北2024历史本
一、2024济宁学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批应用统计学55500/-更多数据请进入:{$cate_url}二、济宁学院简介济宁学院是省属全日制普通本科高等学校,坐落在世界历史文化名城、儒家文化发源地、孔子故里、东方圣城曲阜。学校溯源于1951年创办的滕县专区干部文化补习学校,前身为济宁师范专科学校,2007年3月,经教育部批准升格为济
一、2024贵州黔南经济学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批法学216500/-湖北2024物理本科批电子商务316500/-更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,2004年经教育部确认,是具有独立法人资格并获得办学
一、2024云南经济管理学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批汉语言文学(办学地点:安宁校区)222000/-湖北2024物理本科批汉语言文学(办学地点:安宁校区)1022000/-湖北2024物理本科批电气工程及其自动化(办学地点:安宁校区)1022000/-湖北2024物理本科批物联网工程(办学地点:安宁校区)1022000/-湖北2024
一、2024河南牧业经济学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批商务英语(外语语种:英语;办学地点:龙子湖校区)84400/-湖北2024历史本科批网络与新媒体(办学地点:英才校区)84400/-湖北2024历史本科批市场营销(办学地点:英才校区)84400/-湖北2024历史本科批审计学(办学地点:英才校区)84400/-湖北2024物理本科批
2024-02-05 06:47:10
2024-08-26 22:19:47
2024-03-05 11:25:39
2024-01-29 20:08:39
2024-02-01 11:27:27
2024-08-31 11:17:21