2024-06-24 19:58:28 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学试验班(临床方向)(临床医学)(五年制)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目)(医学院)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目) | 9 | 五年 | 8140 |
口腔医学(5+3一体化)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含卡罗林斯卡大学等交流项目;“5+3”一体化培养)(医学院)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含卡罗林斯卡大学等交流项目;“5+3”一体化培养) | 3 | 五年 | 8140 |
临床医学(五年制,英语班)(不报不录;国家一流本科、卓越医学创新人才计划;中加联合办学项目)(医学院)(不报不录;国家一流本科、卓越医学创新人才计划;中加联合办学项目) | 3 | 五年 | 19500 |
临床医学(八年制本博连读)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目)(医学院)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目) | 2 | 八年 | 8140 |
临床医学(八年制本博连读,法语班)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;第一年全体赴法语言培训2个月;第七年选拔优秀学生赴法进行为期一年的法国外籍住院医师培训或科研培训)(医学院)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;第一年全体赴法语言培训2个月;第七年选拔优秀学生赴法进行为期一年的法国外籍住院医师培训或科研培训) | 1 | 八年 | 10000 |
临床医学(八年制本博连读,口腔方向)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含卡罗林斯卡大学等交流项目)(医学院)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含卡罗林斯卡大学等交流项目) | 1 | 八年 | 8140 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学试验班(卓越医学创新班)(临床医学(五年制)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目)(医学院) | 5 | 五年 | 6500 |
口腔医学(5+3一体化)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含波士顿大学,卡罗林斯卡大学交流项目)(医学院) | 3 | 五年 | 6500 |
临床医学(英语班五年制)(不报不录;国家一流本科、卓越医学创新人才计划;中加联合办学项目)(医学院) | 3 | 五年 | 19500 |
临床医学(本博连读八年制)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目)(医学院) | 2 | 八年 | 6500 |
临床医学(本博连读口腔方向八年制)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含波士顿大学,卡罗林斯卡大学交流项目)(医学院) | 1 | 八年 | 6500 |
临床医学(本博连读法语班八年制)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;第一年全体赴法语言培训3个月;第七年通过选拔赴法参加法国外籍住院医生项目,为期一年)(医学院) | 1 | 八年 | 10000 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来上海交通大学医学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学试验班(卓越医学创新班)(临床医学(五年制))(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目)(医学院) | 4 | 五年 | 6500 |
临床医学(英语班五年制)(不报不录;国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含加拿大、英国等大学交流项目)(医学院) | 3 | 五年 | 19500 |
临床医学(本博连读八年制)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目)(医学院) | 2 | 八年 | 6500 |
口腔医学(5+3一体化)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含波士顿大学,卡罗林斯卡大学交流项目)(医学院) | 2 | 五年 | 6500 |
临床医学(本博连读口腔方向八年制)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含波士顿大学,卡罗林斯卡大学交流项目)(医学院) | 1 | 八年 | 6500 |
临床医学(本博连读法语班八年制)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;第一年全体赴法语言培训3个月;第七年通过选拔赴法参加法国外籍住院医生项目,为期一年)(医学院) | 1 | 八年 | 10000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学试验班(卓越医学创新班)(临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、预防医学(五年制)、儿科学(五加三))(只录取填报此专业志愿的考生,含交大-西澳大学3.5+2本硕连读以及交大-纽卡斯尔2+2双本科项目) | 6 | 五年 | 6500 |
临床医学(本博连读)(卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目) | 3 | 八年 | 6500 |
临床医学(本博连读口腔方向)(卓越医学创新人才计划;含波士顿大学,卡罗林斯卡大学交流项目) | 1 | 八年 | 6500 |
临床医学(本博连读法语班)(卓越医学创新人才计划;第一年全体赴法语言培训3个月;第七年通过选拔赴法参加法国外籍住院医生项目,为期一年) | 1 | 八年 | 10000 |
一、上海交通大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(信息类)(电子信息类、生物医学工程)(8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔)(校本部)(8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔)5四年7700机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工
一、上海交通大学医学院各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(含医学检验技术、食品卫生与营养学、医学影像技术、听力与言语康复学专业。含食品卫生与营养学行政管理双学士学位项目,含交大康奈尔2+2项目(食品卫生与营养学),含麦考瑞大学交流项目(听力与言语康复学))(语种:不限)70四年7400医学检验技术(法语班)(本硕连读,法语班。中法4+1本硕连读项目;第一
一、上海交通大学医学院各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(八年制本博连读)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目)2八年8140二、上海交通大学医学院各专业2022在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(本博连读八年制)(国家一流本科、卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目)2八年6500三、上海
一、上海交通大学医学院各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(八年制本博连读)1--二、上海交通大学医学院各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(本博连读八年制)1--三、上海交通大学医学院各专业2021在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(本博连读八年制)2--四、上海交通大学医学院各专业2020在青海
一、上海交通大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自然科学试验班(含化学、化学工程与工艺、环境科学与工程、生物技术、生物工程、海洋科学(化学、生物与地质海洋)、药学专业。含化学材料科学与工程双学士学位项目)(语种:不限)68四年7000工科试验班类(船舶海洋与建筑工程学院。海洋工程类专业。含船舶与海洋工程数学与应用数学双学士学位项目。含交大伯明翰2+2双学位项目(
一、天津中医药大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学类(含中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学专业)(语种:不限)9五年5800临床药学(语种:不限)2五年5800应用心理学(语种:不限)2四年5400工商管理类(含市场营销、市场营销(国际营销班)专业)(语种:不限)2四年4400药学类(含药学、药物制剂专业)(语种:不限)2四年5800
一、天津大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(化工能源与生命医药试验班。含化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程专业)(语种:不限)5四年5800工科试验班(电子科学技术类。含集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子)专业)(语种:不限)4四年5800建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业)(语种:不限)4五
一、西安交通大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能电气与信息类)(电气工程及其自动化、能源互联网工程、信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、物联网工程、计算机科学与技术、自动化、软件工程、网络空间安全、生物医学工程)(兴庆校区)16四年6600工科试验班(智慧能源与智能制造类专业预选)(材料科学与工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力
2024-08-31 11:17:21
2025-01-02 13:13:41
2024-04-08 17:02:27
2024-10-21 15:40:41
2024-02-05 06:47:10
2024-01-05 19:29:02