2024-06-13 05:58:14 | 16教育网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 10 | 四年 | 6070 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 8 | 四年 | 5520 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 8 | 四年 | 6070 |
网络空间安全 | 4 | 四年 | 6830 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6830 |
软件工程(招有专业志愿考生;第3、4年学费共28000元) | 4 | 四年 | 6830 |
会计学(按类招生:含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 4 | 四年 | 5520 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、微电了•科学与工程、电子信息科学与技术) | 4 | 四年 | 6210 |
法学 | 2 | 四年 | 6070 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5810 |
通信工程 | 2 | 四年 | 6830 |
临床药学 | 2 | 五年 | 7080 |
空间信息与数字技术 | 2 | 四年 | 6830 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 6320 |
机械工程 | 2 | 四年 | 6830 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 2 | 四年 | 6830 |
地质类(包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 2 | 四年 | 6070 |
临床医学(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 7080 |
临床医学(5+3一体化)(白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 7080 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 | 6320 |
政治学与行政学(按类招生:含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 6070 |
数据科学与大数据技术(招有专业志愿考生;第3、4年学费共28000元) | 2 | 四年 | 6830 |
考古学(按类招生;含考古学、文物与博物馆学) | 1 | 四年 | 5810 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 10 | 四年 | 4950 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 8 | 四年 | 4280 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程) | 8 | 四年 | 5170 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)(学费待定) | 8 | 四年 | - |
土木类(包含专业:土木工程、地质工程) | 5 | 四年 | 4430 |
通信工程(按类招生;含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 4 | 四年 | 5170 |
会计学(按类招生;含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 4 | 四年 | 4950 |
软件工程(招有专业志愿考生;第3、4年学费共28000元) | 4 | 四年 | 4700 |
法学 | 2 | 四年 | 4950 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
朝鲜语(零起点培养) | 2 | 四年 | 5390 |
临床药学 | 2 | 五年 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5170 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 4180 |
机械类(包含专业:机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 2 | 四年 | 4240 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 2 | 四年 | 4920 |
地质类(包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 2 | 四年 | 4230 |
临床医学(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 | 4580 |
政治学与行政学(按类招生;含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 4180 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来吉林大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业轻济学、财政学、国际经济与贸易、金融学(经济学院) | 10 | 四年 | 4950 |
工商管理类(包含专业会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理(管理学院) | 8 | 四年 | 4790 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 8 | 四年 | 5170 |
通信工程(按类招生,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 6 | 四年 | 5170 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 4180 |
会计学(按类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学(商学院) | 4 | 四年 | 4950 |
交通运输类(包含专业交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 4 | 四年 | 4280 |
软件工程(招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 4 | 四年 | 4700 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 4 | 四年 | 4580 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 4 | 四年 | 4920 |
土木类(包含专业土木工程、地质工程) | 3 | 四年 | 4430 |
法学 | 2 | 四年 | 4950 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 4620 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5500 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5170 |
化学类(包含专业化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 4180 |
地质类(包含专业地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 2 | 四年 | 4230 |
临床医学(白求恩第一临床医学院(一院) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(白求恩第三临床医学院(三院) | 1 | 五年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院)(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 10 | 四年 | 4950 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 8 | 四年 | 5170 |
工商管理类(管理学院)(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 8 | 四年 | 4790 |
通信工程(按类招生;含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 6 | 四年 | 5170 |
法学 | 4 | 四年 | 4950 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 4 | 四年 | 4920 |
会计学(商学院)(按类招生;会计学、财务管理、信用管理、经济学) | 4 | 四年 | 4950 |
软件工程(招有专业志愿考生;第三、四年学费共28000元) | 4 | 四年 | 4700 |
交通运输类(交通运输、交通工程,汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 4 | 四年 | 4280 |
土木类(土木工程、地质工程) | 3 | 四年 | 4430 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 4620 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5500 |
化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 4180 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | - |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 2 | 四年 | 4580 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 2 | 四年 | 4240 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 2 | 四年 | 4230 |
临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、吉林师范大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境工程3四年5940西班牙语3四年4600国际经济与贸易2四年4800思想政治教育2四年5280人力资源管理2四年5280金融学2四年4800统计学2四年5500数据科学与大数据技术2四年5400编辑出版学1四年7500新闻学1四年7500历史学1四年5060环境科学1四年5940地理信息科学1四年5000财务管
一、吉林建筑大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程4四年5940道路桥梁与渡河工程4四年5940无机非金属材料工程2四年5940电气工程及其自动化2四年5940测绘工程2四年5940安全工程2四年5940建筑环境与能源应用工程2四年5940财务管理2四年5280建筑电气与智能化2四年5940城市地下空间工程2四年5940城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试
一、吉林大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业)(语种:不限)(前卫南区)3四年5750法学(语种:不限)2四年6070临床医学(5+3一体化。白求恩第三临床医学院)(语种:不限)2五年7080考古学(按类招生。含考古学、文物与博物馆学专业)(语种:不限)2四年5810通信工程(语种:不限)(南湖校区)
一、吉林大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6--汉语言文学2--英语2--思想政治教育2--土木类6--勘查技术与工程5--计算机科学与技术4--经济学类3--会计学2--车辆工程2--通信工程2--软件工程2--农林经济管理2--数学类2--电子信息类2--化学类2--工商管理类2--交通运输类2--临床医学2--网络空间安全2--机械工程2--信息工程
一、河海大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4-6380计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3-6380土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3-6380水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)
一、青海大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)2--工商管理类(会计学、财务管理学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)2--电气工程及其自动化(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行)1--计算机科学与技术(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标
一、上海大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、机器人工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程等29个专业。该专业代表理学工学I类。按类招生,第一学年末进行专业分流。不招色盲。)13-70
2024-02-05 06:47:10
2024-08-26 22:19:47
2024-02-01 11:27:27
2024-09-01 04:21:54
2024-01-03 20:45:37
2024-03-05 11:25:39