首页 > 教育资讯 > 正文

福建省高考分数段从到,谢谢!(高考各分数段人数)

2024-09-02 10:11:12 | 16教育网

小编今天整理了一些福建省高考分数段从到,谢谢!(高考各分数段人数)相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

福建省高考分数段从到,谢谢!(高考各分数段人数)

福建省高考分数段从2006年到2008年的,谢谢!

08年的 福建 理科 (投档分非原始分)
(一下截取部分 要06-08年详细的我在最后附有连接 你可以点击查看)
投档分 人数 累计
691 1 1
689 2 3
685 1 4
678 1 5
676 1 6
674 3 9
673 2 11
672 1 12
671 1 13
670 1 14
669 3 17
668 2 19
667 3 22
666 1 23
665 2 25
664 4 29
663 4 33
662 4 37
661 2 39
660 6 45
659 2 47
658 2 49
657 4 53
656 1 54
655 5 59
654 4 63
653 5 68
652 7 75
651 6 81
650 4 85
649 7 92
648 7 99
647 6 105
646 5 110
645 10 120
644 10 130
643 6 136
642 6 142
641 8 150
640 11 161
639 11 172
638 19 191
637 16 207
636 12 219
635 17 236
634 16 252
633 22 274
632 22 296
631 13 309
630 20 329
629 14 343
628 20 363
627 24 387
626 20 407
625 29 436
624 26 462
623 26 488
622 38 526
621 34 560
620 30 590
619 38 628
618 41 669
617 39 708
616 47 755
615 40 795
614 54 849
613 44 893
612 38 931
611 53 984
610 56 1040
609 52 1092
608 56 1148
607 51 1199
606 58 1257
605 48 1305
604 61 1366
603 64 1430
602 66 1496
601 67 1563
600 68 1631
599 82 1713
598 75 1788
597 78 1866
596 97 1963
595 97 2060
594 99 2159
593 98 2257
592 93 2350
591 111 2461
590 106 2567
589 93 2660
588 124 2784
587 107 2891
586 107 2998
585 135 3133
584 145 3278
583 136 3414
582 144 3558
581 129 3687
580 168 3855
579 152 4007
578 160 4167
577 165 4332
576 160 4492
575 177 4669
574 184 4853
573 157 5010
572 179 5189
571 212 5401
570 217 5618
569 175 5793
568 217 6010
567 220 6230
566 217 6447
565 244 6691
564 220 6911
563 253 7164
562 255 7419
561 261 7680
560 253 7933
559 237 8170
558 262 8432
557 265 8697
556 285 8982
555 292 9274
554 282 9556
553 297 9853
552 288 10141
551 315 10456
550 292 10748
549 308 11056
548 307 11363
547 347 11710
546 333 12043
545 398 12441
544 340 12781
543 364 13145
542 375 13520
541 363 13883
540 381 14264
539 399 14663
538 395 15058
537 400 15458
536 443 15901
535 393 16294
534 453 16747
533 480 17227
532 469 17696
531 444 18140
530 443 18583
529 447 19030
528 457 19487
527 510 19997
526 501 20498
525 493 20991
524 446 21437
523 536 21973
522 472 22445
521 536 22981
520 546 23527
519 526 24053
518 513 24566
517 524 25090
516 553 25643
515 488 26131
514 522 26653
513 584 27237
512 614 27851
511 595 28446
510 568 29014
509 607 29621
508 602 30223
507 588 30811
506 598 31409
505 611 32020
504 626 32646
503 605 33251
502 625 33876
501 634 34510
500 675 35185
499 664 35849
498 629 36478
497 670 37148
496 631 37779
495 692 38471
494 617 39088
493 636 39724
492 678 40402
491 645 41047
490 668 41715
489 703 42418
488 757 43175
487 655 43830
486 672 44502
485 675 45177
484 715 45892
483 660 46552
482 681 47233
481 711 47944
480 681 48625
479 663 49288
478 734 50022
477 678 50700
476 675 51375
475 672 52047
474 705 52752
473 737 53489
472 741 54230
471 716 54946
470 751 55697
469 742 56439
468 698 57137
467 707 57844
466 709 58553
465 755 59308
464 749 60057
463 729 60786
462 716 61502
461 726 62228
460 756 62984
459 739 63723
458 739 64462
457 677 65139
456 737 65876
455 701 66577
454 739 67316
453 748 68064
452 713 68777
451 738 69515
450 759 70274
449 757 71031
448 685 71716
447 692 72408
446 694 73102
445 693 73795
444 698 74493
443 693 75186
442 688 75874
441 718 76592
440 777 77369
439 724 78093
438 685 78778
437 722 79500
436 673 80173
435 716 80889
434 661 81550
433 704 82254
432 720 82974
431 732 83706
430 691 84397
429 689 85086
428 687 85773
427 659 86432
426 701 87133
425 701 87834
424 717 88551
423 667 89218
422 692 89910
421 667 90577
420 732 91309
419 730 92039
418 667 92706
417 669 93375
416 667 94042
415 640 94682
414 650 95332
413 640 95972
412 730 96702
411 693 97395
410 643 98038
409 662 98700
408 690 99390
407 674 100064
406 679 100743
405 605 101348
404 689 102037
403 645 102682
402 665 103347
401 648 103995
400 637 104632
以上仅截取部分 其他的在这里
08年福建高考(投档分 非原始分)一分一排名 理科和文科

07年 理科
07年 文科

06年 理科

06年 文科

福建省高考分数段从到,谢谢!(高考各分数段人数)

2009年高考各分数段人数

一、2009年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数
680分以上 71 71
679-675 52 123
674-670 101 224
669-665 158 382
664-660 223 605
659-655 316 921
654-650 428 1349
649-645 537 1886
644-640 735 2621
639-635 910 3531
634-630 1173 4704
629-625 1477 6181
624-620 1717 7898
619-615 1985 9883
614-610 2373 12256
609-605 2624 14880
604-600 3008 17888
599-595 3303 21191
594-590 3640 24831
589-585 4191 29022
584-580 4447 33469
579-575 4818 38287
574-570 5153 43440
569-565 5309 48749
564-560 5777 54526
559-555 6060 60586
554-550 6331 66917
549-545 6415 73332
544-540 6585 79917
539-535 6519 86436
534-530 6808 93244
529-525 6734 99978
524-520 6790 106768
519-515 6917 113685
514-510 6691 120376
509-505 6820 127196
504-500 6888 134084
499-495 6714 140798
494-490 6602 147400
489-485 6547 153947
484-480 6282 160229
479-475 6310 166539
474-470 6194 172733
469-465 6133 178866
464-460 5992 184858
459-455 5628 190486
454-450 5600 196086
449-445 5516 201602
444-440 5272 206874
439-435 5247 212121
434-430 5169 217290
429-425 5058 222348
424-420 4791 227139
419-415 4601 231740
414-410 4452 236192
409-405 4396 240588
404-400 4258 244846

二、2009年广东省普通高考文科类分数段统计表(不含各项政策性加分)

分数段 分数段人数 累计人数
670分以上 37 37
669-665 30 67
664-660 58 125
659-655 74 199
654-650 121 320
649-645 153 473
644-640 231 704
639-635 327 1031
634-630 410 1441
629-625 538 1979
624-620 683 2662
619-615 826 3488
614-610 975 4463
609-605 1167 5630
604-600 1380 7010
599-595 1669 8679
594-590 1827 10506
589-585 2092 12598
584-580 2205 14803
579-575 2486 17289
574-570 2650 19939
569-565 3016 22955
564-560 3094 26049
559-555 3324 29373
554-550 3410 32783
549-545 3614 36397
544-540 3692 40089
539-535 3720 43809
534-530 3900 47709
529-525 4072 51781
524-520 3998 55779
519-515 4256 60035
514-510 4226 64261
509-505 4241 68502
504-500 4146 72648
499-495 4233 76881
494-490 4345 81226
489-485 4156 85382
484-480 4220 89602
479-475 4159 93761
474-470 4240 98001
469-465 4384 102385
464-460 4040 106425
459-455 4095 110520
454-450 4047 114567
449-445 3963 118530
444-440 3928 122458
439-435 3937 126395
434-430 3884 130279
429-425 3829 134108
424-420 3796 137904
419-415 3726 141630
414-410 3605 145235
409-405 3618 148853
404-400 3584 152437

撰稿:彭斌

福建省高考分数段从到,谢谢!(高考各分数段人数)

高考分数线排名

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来高考分数线排名的相关内容。

全国高考排名如下:

第一梯队:河南和广东两个省份;2、第二梯队:山西、广西、安徽、云南、四川、山东;3、第三梯队:甘肃、贵州、江苏、河北、江西、湖南、浙江、重庆;4、第四梯队:新疆、内蒙古、黑龙江、陕西、湖北、海南、福建。

以下是各省高考分数线排名表,供考生们参考: 16教育网

北京580、江苏550、广东530、山东520、河南510、湖南500、四川490、陕西480、湖北470、河北460、辽宁450、黑龙江440、吉林430、福建420、安徽410、山西400、江西390、广西380、云南370、贵州360、甘肃350、海南340、宁夏330、新疆320、青海310、西藏300。

需要注意的是,以上分数线仅为参考值,在具体录取时,各大高校会根据考生的综合素质和专业要求等因素进行综合评定。

普通高等学校招生全国统一考试由国家主管部门授权的单位或实行自主命题的省级教育考试院命制;由教育部统一调度,各省级招生考试委员会负责执行和管理。

高考录取分数线是各个省份招生委员会根据考生的考试成绩和其他相关条件确定的一个分数线,用于确定考生是否能够被某个高校录取。

一般来说,高考录取分数线可以分为两种类型:一本线和二本线。一本线通常是指对应一流大学录取的最低分数线,而二本线则对应二流大学录取的最低分数线。

高考录取分数线会随着每年考试情况、高校招生计划以及考生的竞争情况而有所变化。因此,在每年高考录取结束后,各个省份会根据实际情况公布当年的录取分数线。

高考录取分数线是一个复杂而重要的指标,对于考生来说具有重大影响。虽然我不能为您提供具体省份的录取分数线排名,但是希望以上信息能够帮助您对高考录取分数线有一个初步的认识。如果您需要详细的录取分数线排名信息,请及时向相关教育部门进行咨询。

以上就是16教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注16教育网。更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“福建省高考分数段从到,谢谢!(高考各分数段人数)”相关推荐
福建高考分数线 福建省高考分数段从到,谢谢!
福建高考分数线 福建省高考分数段从到,谢谢!

2009福建高考各分数段人数理科:本一16795人(提前批1688人)本二37225人(提前批3721人)本三12683人(提前批246人)大专58375人(提前批20071人)文科:本一4024人(提前批798人)本二17146人(提前批2849人)本三6807人(提前批160人)大专32934人(提前批9478人)福建高考分数线2023年福建高考特殊

2024-08-06 20:13:44
福建省高考一本分数线 福建省高考分数段从到,谢谢!
福建省高考一本分数线 福建省高考分数段从到,谢谢!

2022年福建省高考一本分数线2022年福建省高考一本分数线:历史类468分,物理类428分。普通高等学校招生全国统一考试(NationwideUnifiedExaminationforAdmissionstoGeneralUniversitiesandColleges),简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。普通高等学校招生全国统一考试。教

2024-07-27 15:36:51
福建省高考录取分数线(福建省高考分数段从到,谢谢!)
福建省高考录取分数线(福建省高考分数段从到,谢谢!)

福建省高考2021录取分数线福建:物理科目组普通类本科批423分,历史科目组普通类本科批467分。2021年6月25日,福建省高等学校招生委员会公布2021年福建省普通高校招生各类录取控制分数线。物理科目组普通类的本科批为423分,高职(专科)批为220分,特殊类型招生录取控制分数线为530分。历史科目组普通类的本科批为467分,高职(专科)批为220分,特殊类型招生

2024-08-12 17:03:17
福建省去年高考分数线 福建省高考分数段从到,谢谢!
福建省去年高考分数线 福建省高考分数段从到,谢谢!

福建省09年高考分数线文科,我估计本一至少575以上。估计在580---585。理由如下:我一个高四的同学考了587,排在全省3900多名。而我听说今年本一文科收4024(这数据是同学从报纸上看的),所以本一分数不会低到哪儿去。关键是今年的卷子比去年容易多了。至于理科,今年本一收18000多好像。有关成绩排名查一下,大概可以切出本一线。给你些小道消息估计的分数线:检举科类/

2024-08-31 13:59:37
福建省高考分数线排名表(福建省高考分数段从到,谢谢!)
福建省高考分数线排名表(福建省高考分数段从到,谢谢!)

福建省2021高考分数线排名表1.理科①本科在本科一批中,录取分数线最高的是厦门大学643分,所在的位次是4814;录取分数线最低的是福建农林大学(公立)527分,所在的位次是76905。在本科二批中,录取分数线最高的是福建中医药大学521分,所在的位次是82994;录取分数线最低的是龙岩学院(公立)473分,所在的位次是133746。②专科在专科中,录取

2024-07-14 00:25:10
福建高考分数线2023年一本线 福建省高考分数段从到,谢谢!
福建高考分数线2023年一本线 福建省高考分数段从到,谢谢!

福建高考分数线2023年一本线福建一本分数线2023如下:1、历史科目组:物理类本科线394分,历史类本科线417分;物理类高职(专科)线核森260分,历史类高职(专科)线260分。2、物理科目组:本科线370分,高职(专科)线260分。3、艺术类省统正氏闷考专业合格线:本科线180分,专科线180分;艺术类高职(专科)线150分。4、体育类省统考专业合

2024-06-30 21:05:16
福建省高考分数段从到,谢谢!(09年福建高考理科分数排名)
福建省高考分数段从到,谢谢!(09年福建高考理科分数排名)

福建省高考分数段从2006年到2008年的,谢谢!08年的福建理科(投档分非原始分)(一下截取部分要06-08年详细的我在最后附有连接你可以点击查看)投档分人数累计691116892368514678156761667439673211672112671113670114669317668219667322666123665

2024-07-23 17:27:06
福建省高考分数段从到,谢谢!(福建省高考排4000名大概理科分数为600)
福建省高考分数段从到,谢谢!(福建省高考排4000名大概理科分数为600)

福建省高考分数段从2006年到2008年的,谢谢!08年的福建理科(投档分非原始分)(一下截取部分要06-08年详细的我在最后附有连接你可以点击查看)投档分人数累计691116892368514678156761667439673211672112671113670114669317668219667322666123665

2024-08-29 03:10:25